湖南二天旅游景点门票价格表

原创

湖南二天旅游景点门票价格表

| 景点名称         | 门票价格 (元) |
|------------------|--------------|
| 岳麓山           | 25           |
| 橘子洲风景区     | 25           |
| 湖南省博物馆     | 30           |
| 炎陵县           | 免费         |
| 醴陵瓷器博物馆   | 30           |
| 株洲神农城景区    | 免费         |
| 株洲大剧院        | 80           |
| 岳阳楼           | 30           |
| 君山岛            | 30           |
| 华容道遗址公园    | 15           |
| 岳阳东山公园      | 免费         |
| 韶山              | 25           |
| 湘潭湘乡          | 免费         |
| 湘潭昭山          | 免费         |
| 湘潭市博物馆      | 20           |
| 衡山国家森林公园  | 25           |
| 衡南县            | 免费         |
| 衡东县            | 免费         |
| 衡阳市博物馆      | 20           |
| 宜章瑶族自治县     | 免费         |
| 安仁古城          | 免费         |
| 宜章花溪          | 免费         |
| 资阳区            | 免费         |
| 赫山区            | 免费         |
| 沅江市            | 免费         |
| 益阳市博物馆      | 20           |

此表格列出了湖南省部分热门景点及其门票价格,您可以根据需要进一步扩展或更新该列表。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表去旅游立场。
本文系作者授权去旅游发表,未经许可,不得转载。

热门